各相关同学:
根据参加转专业考核的笔试成绩和面试成绩,现将2023-2024学年bet体育365官网网站转专业最终考核成绩公布如下。
bet体育365官网网站转专业最终考核成绩 | |||||
序号 | 学号 | 报名专业 | 笔试成绩1 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | G4123308 | 化学工程与工艺 | 47 | 86 | 62.6 |
2 | S2123218 | 化学 | 93 | 93 | 93 |
3 | S2123214 | 化学 | 80 | 89 | 83.6 |
4 | S1123113 | 制药工程 | 68 | 89 | 76.4 |
5 | G4323305 | 制药工程 | 61 | 86 | 71 |
注:录取条件和接收名额参见《关于做好 2023-2024 学年本科生转专业工作的通知》 |