bet体育365官网网站2023年推免生(第二批)
预选拔考核结果
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请专业 | 规格化 |
1 | 20233303144 | 樊俊江 | 材料物理与化学 | 93.75 |
2 | 20233301438 | 潘晨成 | 材料物理与化学 | 93.25 |
3 | 20233303672 | 陈奕丹 | 材料物理与化学 | 92.75 |
4 | 20233302031 | 贾超群 | 材料物理与化学 | 86.00 |
1 | 20233303785 | 叶千浩 | 材料与化工(专业学位) | 92.25 |
2 | 20233300536 | 侯书纹 | 材料与化工(专业学位) | 91.75 |
3 | 20233300575 | 赵思雨 | 材料与化工(专业学位) | 89.50 |
4 | 20233300983 | 张传真 | 材料与化工(专业学位) | 86.00 |
5 | 20233301097 | 王昱 | 材料与化工(专业学位) | 83.50 |
1 | 20233303728 | 陈贞蓉 | 化学 | 94.03 |
2 | 20233301437 | 田国凯 | 化学 | 92.51 |
3 | 20233300845 | 陈亚兰 | 化学 | 90.94 |
4 | 20233303501 | 李璇 | 化学 | 90.43 |
5 | 20233302829 | 周舟 | 化学 | 89.92 |
6 | 20233300884 | 古明朗 | 化学 | 89.66 |
7 | 20233300101 | 彭玉杰 | 化学 | 89.11 |
8 | 20233302160 | 杨慧莉 | 化学 | 89.11 |
9 | 20233302282 | 王雪庆 | 化学 | 88.13 |
10 | 20233303122 | 邵鸿博 | 化学 | 87.35 |
11 | 20233302100 | 孙嘉营 | 化学 | 87.16 |
12 | 20233303616 | 陈蕾冰 | 化学 | 86.91 |
13 | 20233301778 | 王诗宇 | 化学 | 86.43 |
14 | 20233301083 | 戴昀奕 | 化学 | 86.06 |
15 | 20233302146 | 蒋嘉惠琦 | 化学 | 85.94 |
16 | 20233303094 | 罗嘉 | 化学 | 85.81 |
17 | 20233302060 | 尹莉 | 化学 | 85.81 |
18 | 20233302215 | 庄艳芳 | 化学 | 85.45 |
19 | 20233302294 | 周杨 | 化学 | 84.78 |
20 | 20233301744 | 向丹 | 化学 | 84.72 |
21 | 20233300837 | 张静怡 | 化学 | 83.51 |
22 | 20233301983 | 曹玲玲 | 化学 | 83.02 |
23 | 20233300535 | 牛静钰 | 化学 | 78.87 |
24 | 20233303595 | 廖颖懿 | 化学 | 78.36 |
25 | 20233300721 | 黄继瑶 | 化学工程与技术 | 92.66 |
26 | 20233300687 | 李晓静 | 化学工程与技术 | 92.18 |
27 | 20233302033 | 王超 | 化学工程与技术 | 90.92 |
28 | 20233302508 | 李文婷 | 化学工程与技术 | 90.67 |
29 | 20233302977 | 张奕颖 | 化学工程与技术 | 89.92 |
30 | 20233301533 | 张森 | 化学工程与技术 | 89.92 |
31 | 20233302307 | 赵雪宁 | 化学工程与技术 | 89.42 |
32 | 20233303376 | 殷格兰 | 化学工程与技术 | 88.68 |
33 | 20233301193 | 朱涵宇 | 化学工程与技术 | 88.41 |
34 | 20233303457 | 董泽飞 | 化学工程与技术 | 86.69 |
35 | 20233301649 | 裴江雪 | 化学工程与技术 | 86.57 |
36 | 20233301072 | 齐先海 | 化学工程与技术 | 86.40 |
37 | 20233303548 | 何珠梅 | 化学工程与技术 | 85.95 |
38 | 20233302113 | 邹鑫玉 | 化学工程与技术 | 85.65 |
39 | 20233301110 | 刘润 | 化学工程与技术 | 84.39 |
40 | 20233303127 | 李昊坤 | 化学工程与技术 | 82.97 |
41 | 20233302384 | 宋振华 | 化学工程与技术 | 82.13 |
42 | 20233300655 | 高晴妤 | 化学工程与技术 | 81.97 |
43 | 20233301189 | 于圣元 | 化学工程与技术 | 76.10 |
考生如获得所在学校推荐免试资格,并在我校规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm)按要求完成所有规定的流程后,则视bet365官网第一批推免生(即夏令营)录取后的指标剩余情况,按照考核结果依次替补录取。