各位同学:
2018年11月22日(周4)中午12:00-14:00在教学楼J1-303、J1-405、J1-307分别举行了化学系、制药系和化工系的2018年bet体育365官网网站“校院级”SRTP项目结题辩暨“国家级省级”SRTP项目中期检查答辩,现将评审结果公布如下:
2018年bet365官网获批的一年期校院两级SRTP项目共53项。参加此次结题答辩的SRTP项目总数共48项,答辩专家组由化学系3位、制药系3位和化工系的3位老师共同组成。结合检查“结题报告”、“成果简介”、“实验记录”及现场答辩情况,综合考虑任务完成情况、项目成果、创新特色、结题材料等因素,经评委打分表决,确定通过此次结题验收的项目共计48项。
请各位项目负责人在11月26日前在SRTP系统里提交结题表,并依据项目实际情况提交项目成果,并提醒指导老师及时填写审核意见。
请各位2018年“国家级省级”SRTP项目负责人在11月28日前在SRTP系统里提交中期检查表,并提醒指导老师及时填写审核意见。
提交网址:http://srtp.seu.edu.cn→大学生创新创业训练项目管理系统
请各位2018年“国家级省级”SRTP项目负责人及组员注意,学校对“国家级省级”SRTP项目每年的结题验收时间分别为3、5、9、12月份,由教务处组织专家组进行结题验收。请各项目负责人及成员结合评委意见和建议,抓紧时间开展后续项目研究,以确保项目按时结题。
现将评审结果公示如下:
2018年校级、院级SRTP项目结题成绩(化工组) | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 等级 |
1 | 201819005 | 多孔金属氧化物负载Pt基复合催化剂的制备及其反应性能研究 | 校级重大 | 优 |
2 | 201819017 | g-C3N4/Cu/TiO2制备及其光催化CO2转化 | 校级重点 | 优 |
3 | 201819030 | 布洛芬晶体溶解机制的分子模拟研究 | 校级一般 | 优 |
4 | 201819019 | CO2加氢制甲醇催化剂的制备与性能研究 | 校级重点 | 优 |
5 | 201819041 | 长链烯烃烷基化液体酸催化剂的制备及其催化性能的研究 | 校级一般 | 良 |
6 | 201819022 | 喷射结晶过程调控颗粒大小和形貌实验研究 | 校级一般 | 良 |
7 | 201819027 | MXenes/聚吡咯自组装纳米复合材料制备及微波吸收性能研究 | 校级一般 | 良 |
8 | 201819037 | 铁系催化剂的制备及其催化乙酸选择性加氢制乙醛的研究 | 校级一般 | 良 |
9 | 201819014 | 以金属有机框架材料为模板剂的复合光催化剂可控制备及光解水制氢反应性能研究 | 校级重点 | 良 |
10 | 201819007 | 新型金属有机框架基超级电容器电极材料的制备及其性能研究 | 校级重大 | 良 |
11 | 201819040 | ZrO2固体酸催化纤维素转化制备羟甲基糠醛的研究 | 校级一般 | 通过 |
12 | 201819018 | 基于烯烃催化氧化的MOFs催化剂研究 | 校级重点 | 通过 |
13 | 201819024 | 氟硅离型膜的制备及性能研究 | 校级一般 | 通过 |
14 | 201819004 | 二茂铁高分子导电塑料的设计与应用 | 校级重大 | 通过 |
15 | 201819046 | 石墨烯基复合材料的制备及其电化学性能的研究 | 院级 | 通过 |
16 | 201819028 | 基于叠层结构MXenex的微波吸收性能及调控机制的研究 | 校级一般 | 通过 |
17 | 201819006 | 双亲型无磷共聚物高钙原油脱钙剂的制备及性能研究 | 校级重大 | 通过 |
18 | 201819054 | 磷酸盐类催化剂催化生物质原料制备糠醛新工艺研究 | 院级 | 通过 |
2018年校级、院级SRTP项目结题成绩(制药组) | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 等级 |
1 | 201819009 | 新型金属衍生物的抗肿瘤作用和机制研究 | 校级重大 | 优 |
2 | 201819036 | 药食两用植物慈姑中抗肿瘤活性成分的发现 | 校级一般 | 优 |
3 | 201819020 | 多色量子点多组份检测新方法 | 校级重点 | 优 |
4 | 201819029 | 双功能抗肿瘤钌配合物研究 | 校级一般 | 良 |
5 | 201819052 | 硅橡胶的合成与改性研究 | 院级 | 良 |
6 | 201819033 | 海洋经济藻类浒苔化学成分及开发研究 | 校级一般 | 良 |
7 | 201819038 | 棕榈酸-SS-胞苷脂质纳米粒还原敏感型释药系统 | 校级一般 | 良 |
8 | 201819048 | 缩氨基硫脲合镓(III)配合物在肿瘤治疗中的应用研究 | 院级 | 良 |
9 | 201819056 | PARP抑制剂Niraparib的合成工艺研究 | 校级一般 | 通过 |
10 | 201819003 | 新型铂类衍生物的抗肿瘤耐药作用及机制研究 | 校级重大 | 通过 |
11 | 201819035 | 纳米胶束-磁靶向纳米四氧化三铁杂合给药系统研究 | 校级一般 | 通过 |
12 | 201819032 | 地拉罗司关键中间体的合成工艺研究 | 校级一般 | 通过 |
13 | 201819050 | 2-喹啉甲醛缩氨基硫脲合镓(III)配合物的合成及抗肿瘤机制研究 | 院级 | 通过 |
14 | 201819008 | 基于纳米二氧化锰的DAA检测新技术 | 校级重大 | 通过 |
15 | 201819013 | 溴结构域蛋白(BRD4)抑制剂的设计、合成及降血脂研究 | 校级重点 | 通过 |
2018年校级、院级SRTP项目结题成绩(化学组) | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 等级 |
1 | 201819002 | 面向新型发光显示的无铅卤化物钙钛矿纳米晶的合成与应用 | 校级重大 | 优 |
2 | 201819039 | 超薄二维MOF纳米片的制备及其应用研究 | 校级一般 | 优 |
3 | 201819012 | 叶酸靶向载铂Cu-MSN纳米粒子的合成及抗肿瘤研究 | 校级重点 | 优 |
4 | 201819015 | 金属有机骨架(MOF)材料与g-C3N4复合材料的制备 | 校级重点 | 良 |
5 | 201819011 | 锡基材料的增强型储能研究 | 校级重点 | 良 |
6 | 201819023 | 基于醇溶性热激活延迟荧光材料的研究 | 校级一般 | 良 |
7 | 201819031 | 金属有机框架(MOF)衍生的氮掺杂多孔碳材料 | 校级一般 | 良 |
8 | 201819026 | 二维异质结过渡金属硫化物的电催化性能调控 | 校级一般 | 良 |
9 | 201819053 | 高效铂纳米催化剂的微观结构调控及性能优化 | 院级 | 通过 |
10 | 201819025 | 基于石墨烯有序阵列催化性能探究 | 校级一般 | 通过 |
11 | 201819001 | 过渡金属硫化物的可控制备与光电催化性能研究 | 校级重大 | 通过 |
12 | 201819016 | 载铂药铁基MOF纳米粒子的制备及其生物活性研究 | 校级重点 | 通过 |
13 | 201819051 | 沸石咪唑类骨架材料ZIF-8在太阳能电池中的应用研究 | 院级 | 通过 |
14 | 201819042 | Zn掺杂CeO2纳米纤维载Pt直接甲醇燃料电池阳极催化剂制备及活性的研究 | 校级一般 | 通过 |
15 | 201819043 | 外消旋草铵膦的拆分 | 院级 | 通过 |
公示截止日期:2018年11月26日(周一)12:00前
公示期间若对以上评审结果有异议,请联系李老师(52090623-6315)。
bet体育365官网网站学生科技协会 课外研学部
bet体育365官网网站课外研学指导小组
2018年11月23日